我们的优势
Ø理化室主要开展光谱光度类、水分类、粘度类、电化学分析、气体分析、生化分析、热化学分析、元素分析类计量器具的校准工作。
Ø拥有大量国家一、二级标准物质、标准气体、0.0006级pH检定仪、便携式气溶胶发生装置、标准尘埃粒子计数器、十万分之一精密电子天平、标准白场仪、标准白板、标准色板。
Ø可开展各类色谱、光谱仪全项目校准。
Ø可开展色谱-质谱联用仪全项目校准。
Ø可开展多种气体分析仪与报警器等的校准,例如可燃气体报警器——浓度:(10~60)%LEL,Urel=3%,k=2。
Ø可开展各种用于环境监控的采样器的校准,例如大气采样器——流量:(0.1~6)L/min,Urel=2.0%。
可校准的仪器(仅展示部分,更多的请来电咨询)
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 旋转粘度计 | 15 | 卡尔·费休库伦法微量水分测定仪 |
2 | 分光光度计 | 16 | 卡尔·费休容量法水分测定仪 |
3 | PH(酸度)计 | 17 | 熔体流动速率仪 |
4 | 原子吸收分光光度计 | 18 | 傅里叶变换红外光谱仪 |
5 | 电导率仪 | 19 | 能量色散 X 射线荧光光谱仪 |
6 | 原子荧光光度计 | 20 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪 |
7 | ICP光谱仪 | 21 | 气相色谱-质谱联用仪 |
8 | 直读光谱仪 | 22 | 液相色谱-质谱联用仪 |
9 | 火焰光度计 | 23 | 微量氧分析仪 |
10 | 气相色谱仪 | 24 | 可燃气体检测报警器 |
11 | 液相色谱仪 | 25 | 氧化锆氧分析器 |
12 | 离子色谱仪 | 26 | 定碳定硫分析仪 |
13 | 浊度计 | 27 | 总有机碳分析仪 |
14 | 电导率仪 | 28 | 化学需氧量(COD)测定仪 |
…… |