我们的优势
Ø光学实验室主要负责色度、光度、光谱、紫外辐 射、光电子类设备的校准工作;
Ø配置有Agilent光测试系统(激光模块、光功率模块、光衰减)、波长计、光照度校准装置,亮度校准装置,紫外辐射校准装置等标准设备。
Ø配置有光通量标准灯、波长标准灯、色温标准灯、LED标准管,可进行LED光色电测试系统校准
Ø配置有标准光功率计、标准光衰减器,可开展光通信设备的校准。
可校准的仪器(仅展示部分,更多的请来电咨询)
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 光源 | 15 | 通信用可调谐激光源 |
2 | 测色色差计 | 16 | 光纤光功率计 |
3 | 汽车用透光率计 | 17 | 通信用光功率计 |
4 | 电光源光谱测试系统 | 18 | 通信用光衰减器 |
5 | 澄明度检测仪 | 19 | 漫透射视觉密度计 |
6 | 白度计 | 20 | 镜向光泽度计 |
7 | 标准光源箱 | 21 | 滤纸式烟度计 |
8 | 激光功率计 | 22 | 透射式烟度计 |
9 | LED光强分布测试仪 | 23 | 阴极射线管彩色分析仪 |
10 | 分布光度计 | 24 | 罗维朋比色计 |
11 | 干涉滤光片 | 25 | 色温表 |
12 | 光纤识别仪 | 26 | 标准色板 |
13 | 激光能量计 | 27 | 亮度计 |
14 | 光万用表 | 28 | 光照度计 |
…… |