我们的优势
Ø力学实验室可开展质量、衡器、力值、能量、扭矩、转速、压力、硬度、振动、冲击、密度、容量、流量等项目的校准。
Ø配置有E2级高精度砝码、高精度分析天平,可校准各类电子天平以及F1级以下砝码。
Ø配置有振动试验台检定装置,可对各类振动试验台进行校准。
Ø配置有标准振动系统,可发生(5~5000)Hz频率、0.001m/s2~200m/s2加速度,对压电加速度计所有项目进行校准。
可校准的仪器(仅展示部分,更多的请来电咨询)
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 砝码 | 15 | 碰撞试验台 |
2 | 非自行指示秤 | 16 | 压力表 |
3 | 电子天平 | 17 | 工作测力仪 |
4 | 数字指示秤 | 18 | 拉力、压力和万能试验机 |
5 | 模拟指示秤 | 19 | 引线弯折实验机 |
6 | 采血电子秤 | 20 | 精密压力表和真空表 |
7 | 质量比较仪 | 21 | 摩擦系数测定仪 |
8 | 液体相对密度天平 | 22 | 丝网张力计 |
9 | 扭力天平 | 23 | 液压式振动试验系统 |
10 | 压力变送器 | 24 | 落锤式冲击试验机 |
11 | 架盘天平 | 25 | 转速表 |
12 | 扭矩扳子检定仪 | 26 | 恒转速源 |
13 | 硬度计 | 27 | 脆碎度测定仪 |
14 | 数字压力计 | 28 | 包装件跌落试验机 |
…… |